Confronti
Come lavori oggi, come lavoreresti con WAL
Confronti fra modi di lavorare, non fra prodotti: non citiamo altri software. Le funzioni di WAL indicate sono quelle presenti e provate.
Schermata vera del software, con dati di esempio.

Gestione tradizionale e WAL
| Aspetto | Gestione tradizionale | Con WAL |
|---|---|---|
| Ordini | telefono, email e PDF ricopiati | un archivio, con i PDF letti e confermati da una persona |
| Stato delle consegne | si chiede all'autista | si legge nell'ordine e nella centrale operativa degli autisti |
| Prova di consegna | foglio che torna giorni dopo | firma e foto collegate all'ordine |
| Scadenze | scoperte al controllo | controllate prima della partenza |
| Fatture | ricopiate dai viaggi | bozze dagli ordini consegnati |
Fogli di calcolo e flussi guidati
| Aspetto | Fogli di calcolo | Flussi in WAL |
|---|---|---|
| Versioni | più copie dello stesso file | una sola versione dei dati, per tutti |
| Controlli | a vista | limiti di portata, orari dei clienti, patente e merci pericolose controllati mentre pianifichi |
| Accessi | il file passa di mano | livelli di accesso e registro |
| Storico | sovrascritto | storia delle modifiche e delle approvazioni |
Informazioni disperse e centralizzate
| Aspetto | Informazioni disperse | Informazioni centralizzate |
|---|---|---|
| Dove sono | email, chat, telefoni, raccoglitori | nella storia dell'ordine, dall'arrivo all'incasso |
| Chi le vede | chi le ha ricevute | chi ne ha il permesso, con il proprio livello |
| Clienti | chiamano per sapere | portale clienti e link per seguire la spedizione |
Lavoro manuale e automazioni disponibili
| Aspetto | Lavoro manuale | Automazioni disponibili in WAL |
|---|---|---|
| Operazioni ripetitive | a mano ogni volta | automazioni senza programmare: quando succede qualcosa, WAL fa l'azione prevista |
| Decisioni | al telefono | proposte con il motivo, approvate da una persona |
| Avvisi | dimenticati | i rischi del giorno in una sola vista |
Differenze fra i piani WAL
| Voce | Start | Pro | Fleet | Enterprise (su misura) |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo indicativo al mese (IVA esclusa) | 79 € | 249 € | 599 € | Su richiesta |
| Ordini e spedizioni | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Spedizioni da seguire e prova di consegna | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Pianificazione | Base | Avanzata | Avanzata | Avanzata |
| Analisi e previsioni | Base | Completa | Completa | Completa |
| Collegamento con altri programmi | — | Limitata (sola lettura) | Completa | Completa |
| Collegamenti personalizzati | — | — | Selezionate | Complete |
| Supporto | Standard | Prioritario | Prioritario | Dedicato |
| Utenti d'ufficio | 3 | 15 | Illimitati | Illimitati |
| Autisti (app) | quanti i mezzi (5) | quanti i mezzi (30) | Illimitati | Illimitati |
| Mezzi | 5 | 30 | Illimitati | Illimitati |
| Ordini al mese | 1000 | 10.000 | 100.000 | Illimitati |
| Spazio per i file | 2 GB | 20 GB | 200 GB | Illimitati |
| Richieste dei programmi collegati al mese | — | 100.000 | 1.000.000 | Illimitati |
Generato dal catalogo dell'applicazione. Prezzi indicativi, IVA esclusa.
Vuoi fare il confronto sui tuoi processi?
In una demo partiamo da come lavori oggi.
